În anul universitar 2018-2019 la programul de licență Finanțe și bănci au fost susținute 28 lucrări de licență. Lista de lucrări este în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Student | Titlul lucrării | Coordonator | |
1 | ALEXANDRU C.-C. GABRIEL-RĂZVAN | ORIENTĂRI ȘI TENDINȚE ALE BĂNCILOR CONTEMPORANE | Conf.univ.dr. Drăgoi Elena-Violeta | |
2 | ALEXE P.-M. GABRIELA- DIANA | ANALIZA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PRIMĂRIEI TÂRGOVIȘTE | Lect.univ.dr. Preda Larisa | |
3 | ANDREI M. LOREDANA-FLORENTINA | IMPOZITE ȘI TAXE DATORATE BUGETELOR LOCALE. STUDIU DE CAZ PE EXEMPLUL UNUI BUGET LOCAL | Lect.univ.dr. Istudor Ileana | |
4 | BANU C. ANDREEA- ELENA | DEFICITUL BUGETAR ȘI MODALITĂȚI DE ACOPERIRE A ACESTUIA | Lect.univ.dr. Preda Larisa | |
5 | BÎRLAN C. NARCIS – ADELIN | CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR | Conf.univ.dr. Toplicianu Valerică | |
6 | BOSOI I.-D. ANDREEA – LĂCRĂMIOARA | BUGETUL LOCAL ȘI ROLUL SĂU ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII LOCALE | Lect.univ.dr. Preda Larisa | |
7 | BUCIUMEANU C. GHEORGHE – COSTEL | ROLUL IMPOZITELOR INDIRECTE ÎN FORMAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE | Lect.univ.dr. Preda Larisa | |
8 | CHIRCA C. ANA-BIANCA | ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ELECTRICA FURNIZARE S.A. | Prof.univ.dr. Mieilă Mihai | |
9 | CIOCMATĂ E. VALENTINA-ANDREEA | ANALIZA AUTONOMIEI FINANȚELOR PUBLICE LOCALE | Lect.univ.dr. Preda Larisa | |
10 | CISMĂ D. ANDREEA | PENSIILE PRIVATE – ALTERNATIVĂ A SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII | Lect.univ.dr. Mocanu Florina | |
11 | DULAMĂ I. MĂDĂLINA-RAMONA | GESTIUNEA PERFORMANȚELOR BANCARE LA BCR | Conf.univ.dr. Drăgoi Elena-Violeta | |
12 | ION P. ANAMARIA | VENITURILE FISCALE ALE ROMÂNIEI ȘI ANALIZA PARTICIPĂRII ACESTORA LA FORMAREA VENITURILOR BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT | Lect.univ.dr. Preda Larisa | |
13 | ION V. MARIUS BOGDAN | CONTRIBUȚIA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE LA FORMAREA RESURSELOR FINANCIARE ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT | Lect.univ.dr. Istudor Ileana | |
14 | MIHĂILĂ A. NICOLAE-RĂZVAN | ANALIZA ASIGURĂRILOR DE BUNURI PRACTICATE DE SOCIETATEA EUROINS | Lect.univ.dr. Mocanu Florina | |
15 | MILITARU C. IONELA-CRISTINA | ECHILIBRUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII | Conf.univ.dr. Teodorescu Mihaela | |
16 | MITRU I. FLORENTINA- DANIELA | STUDIU PRIVIND PIAȚA ASIGURĂRILOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO | Lect.univ.dr. Mocanu Florina | |
17 | NICOLAE M. ADRIANA-FLORENTINA | EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURĂRILOR ȘI REASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA ANILOR 2014-2018 | Lect.univ.dr. Mocanu Florina | |
18 | NICORIUC S. DANIELA | IMPOZITELE ȘI ROLUL ACESTORA ÎN FORMAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE ÎN ROMÂNIA | Lect.univ.dr. Istudor Ileana | |
19 | NICULAE A. MARIUS-LUCIAN | ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PROLIBRIS S.A | Prof.univ.dr. Mieilă Mihai | |
20 | NIŢU C. CRISTINA-FLORENTINA | STUDIU PRIVIND FINANȚAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLORARE A ÎNTREPRINDERII | Conf.univ.dr. Teodorescu Mihaela | |
21 | NIŢU E. EMIL-ANDREI | ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL SOCIETĂȚII BOROMIR IND SRL | Prof.univ.dr. Mieilă Mihai | |
22 | ONCIOIU V. GABRIELA- ANDREEA | ANALIZA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL PE EXEMPLUL PRIMĂRIEI PUCIOASA | Lect.univ.dr. Istudor Ileana | |
23 | POPA G. VALERICA ADRIANA | CREDITUL-PRINCIPALUL PRODUS AL BĂNCILOR COMERCIALE | Conf.univ.dr. Drăgoi Elena-Violeta | |
24 | SAVU M. MIRELA-ALEXANDRA | STUDIUL PRIVIND EMISIUNEA SI EVALUAREA ACTIUNILOR CE COTEAZA LA BUB | Lect.univ.dr. Mocanu Florina | |
25 | STANCU G. C. GEORGIANA | SISTEMUL DE PENSII PRIVATE DIN ROMÂNIA | Lect.univ.dr. Mocanu Florina | |
26 | STĂNCILĂ I. ANGELA-MARIA | ANALIZA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL PE EXEMPLUL ORAȘULUI TITU | Lect.univ.dr. Istudor Ileana | |
27 | TOMA A. ANDREEA – BIANCA | ANALIZA BURSIERĂ A VALORILOR MOBILIARE CE CONTEAZĂ LA BVB | Lect.univ.dr. Mocanu Florina | |
28 |
TUDORICĂ M. BEATRICE-ELENA | ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII | Conf.univ.dr. Teodorescu Mihaela |