În perioada 2021-2015 au fost susținute un număr de 37 teze de doctorat.
| Nr. crt. | Nume si prenume doctorand | Titlul tezei de doctorat | Conducător de doctorat | Anul susținerii publice a tezei de doctorat |
| 1. | FLOREA V. Florian-Cristian | Raportări și incidente între fiscalitatea și contabilitatea entității economice. Strategii contabile, convergențe și posibilități de optimizare a costului fiscal | Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU | 2020-2021 |
| 2. | NASTASIA C. Silviu-Constantin | Contabilitatea creativă și implicațiile sale asupra situațiilor financiare anuale ale entităților economice din industria alimentară | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 3. | NIȚU C. Cornelia-Maria | Utilizarea contabilității pentru creșterea performanțelor companiilor multinaționale | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 4. | BOSTAN I. Rebeca-Ioana | Utilizarea contabilităţii de gestiune sincronizate pentru proiectarea unui sistem informaţional decizional în entităţile economice de industrializare a cărnii | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 5. | MIRICĂ I. Mihai-Andrei | Organizarea unui sistem de gestiunea costurilor cu resursele umane pentru creșterea performanțelor entităților economice agroindustriale | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 6. | PĂDURARU P. Adriana (HORAICU) | Inovarea unor instrumente specifice contabilității manageriale privind raportarea non-finaciară | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 7. | STĂNCIOIU L. Mihaela-Anda (LĂCEANU) | Poziționări și instrumente de diseminare a informațiilor privind poziția și performanța financiară a sectorului public | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 8. | POPESCU Silvia Mihaela | Auditul intern al contabilității cheltuielilor publice efectuate în sectorul național statistic, instrument de atingere a obiectivelor din programele statistice naționale anuale | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 9. | TOMA Diana Elena (NASTASIA) | Cercetări privind performanța imm-urilor din regiunea sud muntenia bazate pe informațiile furnizate de contabilitatea financiară | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 10. | LIXANDRU Mihaela (LEASĂ-LIXANDRU) | Organizarea contabilităţii şi a calculaţiei costurilor de mediu premisă a perfecţionării contabilităţii manageriale a entităţilor economice din industria petrolului | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 11. | BAICU Diana-Alexandra | PERFECȚIONAREA AUDITULUI INTERN ȘI IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA ACTIVITĂȚII FINANCIAR-CONTABILE LA ENTITĂȚILE ECONOMICE DE INTERES PUBLIC | Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU | 2020-2021 |
| 12. | CONSTANTIN Gabriela (ANGHEL) | CERCETĂRI PRIVIND PERFECŢIONAREA CONTABILITĂȚII REGRUPĂRILOR DE ENTITĂȚI ECONOMICE ȘI A FUZIUNILOR | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 13. | FLOREA Cristina-Elena (POENARU) | VALENȚE INFORMAȚIONALE ALE SITUAȚIILOR FINANCIARE ELABORATE DE IMM-URI. COMUNICAREA EXTERNĂ, REACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LA NEVOILE IMM-URILOR, ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII ECONOMIEI ȘI SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 14. | IBĂNIȘTEANU Delia-Mihaela (IONASZ) | POSIBILITĂȚI DE CREȘTERE A RELEVANȚEI INFORMAȚIEI FINANCIAR-CONTABILE PRIN VALORIFICAREA SISTEMATIZATĂ A REZULTATELOR CONTROLULUI FINANCIAR LA ENTITĂȚILE DE INTERES PUBLIC | Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU | 2020-2021 |
| 15. | STANCIU Mihail-Alin | OPTIMIZAREA IMPACTULUI MODELELOR DE CONTABILITATE ÎN ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ENITĂȚILOR ECONOMICE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚII PENTRU MĂSURAREA PERFORMANȚEI | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 16. | TRĂISTARU Georgiana | CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI SISTEMULUI INFORMAȚIEI FINANCIAR CONTABILE ÎN ENTITĂȚILE DE SERVICII MEDICALE DIN ROMÂNIA | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2020-2021 |
| 17. | DAMIAN G. Dorian – Florin | Evaluarea calității informației financiar-contabile în entitățile economice din industria de morărit și panificație | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2018-2019 |
| 18. | GHEORGHE (DAMIAN) V. Aurelia | Utilizarea metodelor parametrice în calculul costurilor pentru creșterea performanțelor entităților economice din industria lemnului | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2018-2019 |
| 19. | ANDREI N. Gheorghe | Organizarea contabilității manageriale pentru creșterea performanței în entități economice producătoare de mobilă | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2018-2019 |
| 20. | ZAMFIR P. Monica-Petruța (MAALIKY) | Identificarea unor noi soluții inovative de amplificare a relevanței informației financiar-contabile în evaluarea performanțelor întreprinderii publice | Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU | 2018-2019 |
| 21. | GRUIA P. Dănuț-Petrișor | Considerații privind valorificarea informației contabile în prevenirea și combaterea fenomenelor de spălare a banilor | Prof.univ.dr. Emilia VASILE | 2018-2019 |
| 22. | MUNTEANU C. Ciprian-Costel | Perfecționarea aplicării tehnicilor de selecție în auditul financiar | Prof. univ. dr. Ștefan POPA | 2017-2018 |
| 23. | MUNTEANU P. Simina (VERA) | Optimizarea raportului contabilitate-fiscalitate și impactul acestuia asupra performanțelor entității economice | Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU | 2017-2018 |
| 24. | NIȚU G. Cornel | Expertiza contabilă, graniță între contabilitate și știința juridică | Prof.univ.dr. Ștefan POPA | 2017-2018 |
| 25. | COSOR N. Margareta (PENEOAȘU) | Posibilități de perfecționare a contabilității în sectorul turismului și alimentației publice | Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU | 2017-2018 |
| 26. | DUMITRU Elena-Valentina | Utilizarea metodelor de repartizare a costurilor și a veniturilor pentru creșterea performanței în entitățile economice de transport public de persoane | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2017-2018 |
| 27. | MARIN Roxana-Maria | Organizarea sistemului informațional financiar-contabil pentru externalizarea contabilității în cadrul IMM-urilor din regiunea Sud Muntenia | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2017-2018 |
| 28. | BUSUIOC F. Ioana | Perfecționarea contabilității și analizei trezoreriei entităților economice în corelație cu evoluția sistemului economico-financiar | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2016-2017 |
| 29. | NICOLAU C. Adrian-Nicolae-Cătălin | Posiblități de perfecționare a sistemului informațional contabil în cazul expolatațiilor agricole | Prof.univ.dr. Ștefan POPA | 2016-2017 |
| 30. | BERECHET M. Mihaela-Cornelia (DRAGNEA) | Noi valențe ale sistemului informațional financiar contabil în performarea actului managerial la entitățile economice | Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU | 2015-2016 |
| 31. | ILIE G. Elena- Mihaela (ȘERB) | Modelarea contabilă din perspectiva integrării exigențelor dezvoltării durabile | Prof. univ. dr. Maria NICULESCU | 2015-2016 |
| 32. | NICOLESCU C.A. Dinu-Octavian | Posibilități de organizare și implementare a controlului financiar într-un mediu informatizat | Prof. univ. dr. Ştefan POPA | 2015-2016 |
| 33. | OROS E. Olivera-Ecaterina | Creșterea performanței sistemului informațional financiar-contabil în instituțiile spitalicești de stat din românia | Prof.univ.dr.
Ion CUCUI |
2015-2016 |
| 34. | IONESCU G. Constantin-Aurelian | Organizarea și perfecționarea contabilității de gestiune a producției în industria metalurgică | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2015-2016 |
| 35. | SPIROIU D. Andreea-Mihaela (DINU) | Organizarea sistemului de analiza costurilor și a rezultatelor financiar-contabile în industria prelucrătoare de tratare și acoperire a metalelor | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2015-2016 |
| 36. | STANCIU G. Petruța-Mădălina | Utilizarea metodelor moderne de previzionare a costurilor în industria echipamentelor de iluminat | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2015-2016 |
| 37. | ȘTEFAN D.-T. Simona-Florina (SĂLIȘTEANU) | Perfecționarea transferului informației între contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune | Prof.univ.dr. Ion CUCUI | 2015-2016 |